• Fino a 4 Ospiti
  • 2
  • 2
ID: #2082
Da
Prenota Ora
← Back to results

Appartamento Ancient Rome View Piazza Navona

  • Fino a 4 Ospiti (2 + 2)
  • 2 Camere da letto
  • 2 Bagni
  • Soggiorno minimo 3 Notti
  • 2 Letti singoli
  • 1 Letto matrimoniale
Lussuoso appartamento sito al terzo piano di un palazzo con ascensore in Via San Nicola de’ Cesarini, nel cuore del Centro Storico, a pochi minuti da Piazza Navona, da Campo de’Fiori (celebre per il pittoresco mercato rionale), da Piazza Farnese, dal Pantheon, dal Campidoglio, da Piazza Venezia e da Trastevere. Elegantemente arredato con uno stile classico, si compone di un soggiorno dotato di wi-fi e TV LCD, una camera da pranzo, una confortevole camera matrimoniale con TV LCD, una camera doppia, un bagno con doccia e lavatrice, un bagno con vasca e una cucina abitabile modernamente equipaggiata con lavastoviglie e piccoli elettrodomestici. Tutti gli ambienti sono forniti di aria condizionata. L’appartamento è arricchito da tre balconcini che offrono uno splendido panorama sul complesso archeologico di Torre Argentina, dove, secondo la tradizione, Giulio Cesare fu assassinato il 15 marzo del 44 a.C. (le famose Idi di Marzo), e dai quali si può inoltre godere la vista del campanile romanico della Basilica di S. Maria in Cosmedin e delle cupole barocche delle Chiese di S. Carlo ai Catinari, di S. Andrea della Valle e di S. Agnese in Agone. La posizione assolutamente esclusiva, che consente la visita a piedi dei più importanti monumenti cittadini, e gli ottimi collegamenti forniti da un'efficiente rete di trasporto pubblico sia per l'interno della città che per gli aeroporti e le stazioni ferroviarie, lo rendono perfetto per un’indimenticabile vacanza nella Città Eterna.
Leggi di più Leggi meno
  • Aria condizionata
  • Internet Wi-Fi
  • Ascensore
  • Lavatrice
  • Televisione
  • Lavastoviglie
  • Riscaldamento
  • Forno
  • Asciugacapelli
  • Bollitore
  • Ferro da stiro
  • Lettore CD
  • Tostapane
  • Terrazzo/Balcone

Posizione dell'appartamento

Prezzi

  Bassa
  Giornaliero: Settimanale:
2 Persone or less € 140,00 € 980,00 € 504,00 € 3.528,00 € 140,00 € 980,00 #pr_3# #pr_3_w#
3 Persone € 165,00 € 1.155,00 € 529,00 € 3.703,00 € 165,00 € 1.155,00 #pr_3# #pr_3_w#
4 Persone € 190,00 € 1.330,00 € 554,00 € 3.878,00 € 190,00 € 1.330,00 #pr_3# #pr_3_w#
Indice delle stagioni
Bassa
Dal Al
21 Agosto 2026 30 Agosto 2026
31 Agosto 2026 31 Agosto 2026
01 Settembre 2026 10 Ottobre 2026
11 Ottobre 2026 01 Novembre 2026
02 Novembre 2026 06 Novembre 2026
07 Novembre 2026 08 Novembre 2026
09 Novembre 2026 13 Novembre 2026
14 Novembre 2026 15 Novembre 2026
16 Novembre 2026 20 Novembre 2026
21 Novembre 2026 22 Novembre 2026
23 Novembre 2026 27 Novembre 2026
28 Novembre 2026 29 Novembre 2026
30 Novembre 2026 30 Novembre 2026
01 Dicembre 2026 03 Dicembre 2026
04 Dicembre 2026 07 Dicembre 2026
08 Dicembre 2026 23 Dicembre 2026
24 Dicembre 2026 29 Dicembre 2026
30 Dicembre 2026 31 Dicembre 2026
01 Gennaio 2027 31 Gennaio 2027
01 Febbraio 2027 28 Febbraio 2027
01 Marzo 2027 05 Marzo 2027
06 Marzo 2027 07 Marzo 2027
08 Marzo 2027 11 Marzo 2027
12 Marzo 2027 12 Marzo 2027
13 Marzo 2027 14 Marzo 2027
15 Marzo 2027 19 Marzo 2027
20 Marzo 2027 21 Marzo 2027
22 Marzo 2027 25 Marzo 2027
26 Marzo 2027 26 Marzo 2027
27 Marzo 2027 28 Marzo 2027
29 Marzo 2027 31 Marzo 2027
01 Aprile 2027 01 Aprile 2027
02 Aprile 2027 04 Aprile 2027
05 Aprile 2027 08 Aprile 2027
09 Aprile 2027 11 Aprile 2027
12 Aprile 2027 15 Aprile 2027
16 Aprile 2027 18 Aprile 2027
19 Aprile 2027 22 Aprile 2027
23 Aprile 2027 25 Aprile 2027
26 Aprile 2027 29 Aprile 2027
30 Aprile 2027 02 Maggio 2027
03 Maggio 2027 06 Maggio 2027
07 Maggio 2027 09 Maggio 2027
10 Maggio 2027 13 Maggio 2027
14 Maggio 2027 16 Maggio 2027
17 Maggio 2027 20 Maggio 2027
21 Maggio 2027 23 Maggio 2027
24 Maggio 2027 27 Maggio 2027
28 Maggio 2027 30 Maggio 2027
31 Maggio 2027 31 Maggio 2027
01 Giugno 2027 01 Giugno 2027
02 Giugno 2027 04 Giugno 2027
05 Giugno 2027 07 Giugno 2027
08 Giugno 2027 14 Giugno 2027
15 Giugno 2027 25 Giugno 2027
26 Giugno 2027 28 Giugno 2027
29 Giugno 2027 30 Giugno 2027
01 Luglio 2027 01 Luglio 2027
02 Luglio 2027 04 Luglio 2027
05 Luglio 2027 05 Luglio 2027
06 Luglio 2027 12 Luglio 2027
13 Luglio 2027 22 Luglio 2027
23 Luglio 2027 27 Luglio 2027
28 Luglio 2027 30 Luglio 2027
31 Luglio 2027 02 Agosto 2027
03 Agosto 2027 08 Agosto 2027
09 Agosto 2027 14 Agosto 2027
15 Agosto 2027 17 Agosto 2027
18 Agosto 2027 30 Agosto 2027

Appartamenti alternativi a Roma

Stiamo caricando i dati...
Vi ringraziamo per la pazienza.

Carica altro

Testimonials

Guestbook